COMPOSITION du Groupe départemental 77
Le Conseil d'Administration
Classement par ordre alphabétique
VERSION du 21 avril 2024
Ls 9 Administrateurs rééligibles ont été confirmés lors de notre AG du 21 avril 2024
Rang | Nom, prénom | Prénom |
Présidence section
|
Fonction | Section d'appartenance |
Année réélection |
Origine |
Adresse courriel |
Téléphone |
1 | BARNET | J Pierre | 1 | Président départemental | Ozoir la Ferriere |
2023/26 |
SDF |
|
|
2 | BEAULIEU | Marcel | 2 | Assesseur | Pontault-Combault |
2022/25 |
AFN | |
|
3 | BELTRAN | Pascale |
|
Assesseur | Fontainebleau |
2024/27 |
MA |
|
|
4 | CAIRE | Gilles | 3 | Assesseur | DAMMARTIN-Othis |
2023/26 |
SDF | |
|
5 | COVIN | Henry | 4 | Assesseur | Emerainville |
2022/25 |
SDF | |
|
6 | CUREAU | Jacques | 5 | Vice-président | Torcy |
2022/25 |
AFN | ||
7 | DEGEORGES | J Paul | Assesseur | Lagny |
2024/27 |
AFN | |||
8 | DOYEN | Micheline | Assesseur | Dam-Othis |
2024/27 |
MAG | |||
9 | DUCLOS | Chrustiane | Assesseur | Meaux |
2023/26 |
Vve AC | |||
10 | FORET | Jacky | Assesseur | St-Mard |
2021/24 |
AFN | |
||
11 | GUENIN | Cédric | Assesseur | Villeparisis |
2024/27 |
Opex | @gmail.comunc77.villeparisis | ||
12 | HERRGOTT | J Jacques | Assesseur | Pommmeuse |
2024/27 |
SDF | |||
13 | HIVART | J claude | Assesseur | Dam-Othis | 2024/27 | SDF | |||
14 | HUET | Michel | Vice Président | St Mard | 2027/27 | SDF | |||
15 | HUOT | Patrick | Vice Présidentr | Vernou la Celle | 2023/26 | SDF | |||
16 | IDRISSI | Youssef S | Assesseur | Saint Pathus | 2024/27 | SDF | |||
17 | KERAUFFRET | J Claude | Trésorier | Roissy en Brie | 2024/27 | AFN |
|
||
18 | LANDREAU | Georges | Assesseur | Saint Mard | 2023/26 | AFN | |||
19 | LE BARS | J Louis | Vice Président | Fontainebleau | 2022/25 | Opex | |||
20 |
LEOPOLD | Vincent | Assesseur | Lagny | 2023/26 | SDF | |||
21 | NGUYEN | Philippe | Assesseur | Roissy en Brie | 2024/27 | Opex | |||
22 | POULIZAC | Virginie | Vice Présidente | Saint Pathus | 2023/26 | Opex | |||
23 | REBECK | Gerard | Assesseur | Ozoir la ferriere | 2022/2025 | SDF | |||
24 | RENUT | Stephan | Assesseur | Fontainebleau | 2023/26 | Opex | |||
25 | RONDOT | François | Vice-Président | Melun Vde S | 2022/25 | Opex | |||
26 | SAUJET | Francis | Assesseur | Esbly | 2022/25 | AFN |
|
||
27 | TELLIER | Cédric | Assesseur | Meaux | 2023/26 | SDF | |||
28 | THEUROT | L René | Assesseur | Melun V e S | 2024/27 | AFN | |||
29 | TOMASCHKE | Cédrick | Assesseur | Fontainebleau | 2022/25 | Opex | |||
30 | TROUVE | Edith | Secrétaire | Saint Pathus | 2024/27 | MAG | |||
31 |
ZARROUALA | Hanane | Assesseur | Fontainebleau | 2024/27 | SDF |
Membres du CA, 17 sont également Président de section.
Le Bureau
Classement par ordre alphabétique
Le bureau à été ré-élu par vote du 5 mai 2024
VERSION du 5 mai 2024
Prénom, Nom | Fonction | Section rattachée | Présidence section | Courriel | Téléphone |
Jean-Pierre BARNET |
Président |
OZOIR la Ferriere | OZOIR la Ferriere | 06 22 73 90 43 | |
Jacques CUREAU | Vice-Président | TORCY | TORCY | 06 09 69 05 58 | |
Michel HUET | Relations Ext | St MARD | 06 67 92 87 57 | ||
Patrick HUOT | Vice-Président | VERNOU la Celle | VERNOU la Celle | 06 71 07 17 03 | |
Jean-Claude KERAUFFRET | Trésorier | ROISSY en Brie | ROISSY en Brie | 06 41 79 88 74 | |
Jean-Louis LE BARS | Vice-Président | FONTAINEBLEAU | 06 14 16 20 58 | ||
Virginie POULIZAC | Vice-Président | St PATHUS | St PATHUS | 09 50 85 11 31 | |
François RONDOT | Vice-Président | MELUN Val de Seine | MELUN Val de Seine | 06 04 18 51 36 | |
Louis-René THEUROT | Webmaster | MELUN Val de Seine | 09 53 38 06 21 | ||
Edith TROUVE | Secrétaire | St Pathus | Co-opté | 06 70 57 03 90 |
Fonctions particulières Correspondant(e) ONAC-VG : Virginie POULIZAC Responsable des abonnements de la « VOIX du COMBATTANT » : Jean-Claude KERAUFFRET, adresse courriel : Relations éditions régionales de la « VOIX du COMBATTANT » : Jean-Louis LE BARS WEBMASTER principal : Louis-René THEUROT
Porte-Drapeaux départementaux zone nord : Cedric TELLIER zone sud : Philippe NGUYEN HUU CHIEU |